时间:2018-12-17 浏览:4146
序号 | 学院 | 专业名称 | 专业方向 | 计划数 | 学费(元/年) | 对接本科专业 | 本科学校 |
1 | 信 息 与 软 件 学 院 | 软件技术 | Web应用开发、软件测试 | 200 | 14000 | 软件工程 电子商务 | 苏州大学 南京理工大学 |
2 | 移动互联应用技术 | 安卓应用开发、iOS应用开发 | 100 | 14000 | |||
3 | 大数据技术与应用 | 80 | 14000 | ||||
4 | 信息安全与管理 | 80 | 14000 | ||||
5 | 计算机网络技术 | 计算机网络、物联网应用 | 60 | 14000 | |||
6 | 机 工 程 学 院 | 无人机应用技术 | 无人机操控与维护、无人机运用工程 | 80 | 14000 | 电气工程及其自动化 | 苏州大学 |
7 | 工业机器人技术 | 机器人运用技术、机器人操控与维护 | 80 | 14000 | 机械电子工程 | 苏州大学 南京理工大学 | |
8 | 电梯工程技术 | 电梯安装与维护、智能楼宇与电梯 | 60 | 14000 | |||
9 | 机电一体化技术 | 机电工程管理、光电技术 | 90 | 14000 | |||
10 | 汽车检测与维修技术 | 80 | 14000 | 交通运输 (汽车运用工程) | 苏州大学 | ||
11 | 新能源汽车技术 | 60 | 14000 | ||||
12 | 城市轨道交通运营管理 | 乘务管理、站务管理、综合机电 | 200 | 14000 | 交通运输 (运营管理) | 苏州大学 | |
13 | 艺 术 与 建 筑 学 院 | 建筑设计 | 消防工程 | 60 | 14000 | 工程造价管理 | 南京理工大学 |
14 | 建筑室内设计 | 80 | 14000 | 环境设计 | 南京理工大学 | ||
15 | 环境艺术设计 | 室内设计、景观设计 | 200 | 14000 | |||
16 | 视觉传播设计与制作 | 包装设计、平面设计 | 100 | 14000 | 环境设计 工业设计 | 南京理工大学 | |
17 | 影视动画 | 影视制作、动画制作 | 80 | 14000 | |||
18 | 公共艺术设计 | 传统工艺、空间造型艺术 | 80 | 14000 | 工业设计 | 南京理工大学 | |
19 | 工程造价 | 80 | 12000 | 工程造价管理 | 南京理工大学 | ||
20 | 国 际 商 学 院 | 空中乘务 | 80 | 14000 | 会 计 电子商务 | 南京财经大学 南京理工大学 | |
21 | 会 计 | 120 | 12000 | ||||
22 | 国际商务 | 80 | 12000 | ||||
23 | 电子商务 | 90 | 12000 | ||||
24 | 互联网金融 | 证券与投资 | 80 | 12000 | |||
25 | 市场营销 | 60 | 12000 | ||||
26 | 旅游管理 | 80 | 12000 | ||||
27 | 酒店管理 | 高端酒店管理 | 60 | 12000 | |||
28 | 城市公共服务学院 | 护 理 | 100 | 14000 | 护 理 | 苏州大学 | |
29 | 幼儿发展与健康管理 | 学前教育 | 120 | 12000 | 学前教育 | 苏州科技大学 | |
30 | 人文社会科学学院 | 新闻采编与制作 | 新闻与新媒体 | 80 | 12000 | 新闻与传播学 | 苏州大学 |
31 | 应用英语 | 80 | 12000 | 英 语 | 苏州大学 | ||
32 | 应用日语 | 60 | 12000 | 日 语 | 苏州大学 | ||
33 | 应用西班牙语 | 60 | 12000 | 西班牙语 | 苏州大学 |
招生咨询电话:0512-62833125 65110500 68836191
咨询QQ:1141630022 2208353301