代号 | 院校、专业组、专业名称(再选科目要求) | 计划数 | 学制 | 学费 |
1970 | 苏州高博职业学院(原苏州高博软件技术职业学院)▲ | 180 |
|
|
197001 | 苏州高博职业学院01专业组(不限) | 180 |
|
|
01 | 护理(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 30 | 三 | 20000 |
02 | 药品经营与管理 | 10 | 三 | 16000 |
03 | 城市轨道交通运营管理 | 10 | 三 | 18000 |
04 | 计算机应用技术 | 10 | 三 | 18000 |
05 | 数字媒体技术 | 10 | 三 | 18000 |
06 | 数字媒体艺术设计(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程 | 10 | 三 | 18000 |
07 | 融媒体技术与运营 | 10 | 三 | 18000 |
08 | 建筑消防技术 | 10 | 三 | 18000 |
09 | 数字非遗设计与制作(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 10 | 三 | 18000 |
10 | 电子商务 | 10 | 三 | 16000 |
11 | 高速铁路客运服务 | 10 | 三 | 18000 |
12 | 大数据与会计 | 10 | 三 | 16000 |
13 | 网络直播与运营 | 10 | 三 | 18000 |
14 | 业财数据应用与管理 | 10 | 三 | 16000 |
15 | 休闲体育 | 10 | 三 | 18000 |
16 | 现代文秘 | 10 | 三 | 16000 |
代号 | 院校、专业组、专业名称(再选科目要求) | 计划数 | 学制 | 学费 |
1970 | 苏州高博职业学院(原苏州高博软件技术职业学院)▲ | 412 |
|
|
197002 | 苏州高博职业学院02专业组(不限) | 412 |
|
|
17 | 护理(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 50 | 三 | 20000 |
18 | 医学检验技术(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 30 | 三 | 20000 |
19 | 机电一体化技术 | 30 | 三 | 18000 |
20 | 无人机应用技术 | 12 | 三 | 18000 |
21 | 新能源汽车技术 | 20 | 三 | 18000 |
22 | 智能制造装备技术 | 20 | 三 | 18000 |
23 | 电气自动化技术 | 30 | 三 | 18000 |
24 | 软件技术 | 20 | 三 | 18000 |
25 | 计算机网络技术 | 20 | 三 | 18000 |
26 | 人工智能技术应用 | 20 | 三 | 18000 |
27 | 数字媒体技术 | 10 | 三 | 18000 |
28 | 人工智能数据工程技术 | 20 | 三 | 18000 |
29 | 数字媒体艺术设计(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 20 | 三 | 18000 |
30 | 融媒体技术与运营 | 30 | 三 | 18000 |
31 | 建筑消防技术 | 10 | 三 | 18000 |
32 | 电子商务 | 10 | 三 | 16000 |
33 | 高速铁路客运服务 | 10 | 三 | 18000 |
34 | 大数据与会计 | 20 | 三 | 16000 |
35 | 网络直播与运营 | 10 | 三 | 18000 |
36 | 业财数据应用与管理 | 10 | 三 | 16000 |
37 | 休闲体育 | 10 | 三 | 18000 |
艺术类(历史等科目类)以下为使用美术与设计类专业省统考成绩录取的院校 | ||||
代号 | 院校、专业组、专业名称(再选科目要求) | 计划数 | 学制 | 学费 |
1970 | 苏州高博职业学院(原苏州高博软件技术职业学院)▲ | 10 |
|
|
197003 | 苏州高博职业学院03专业组(不限) | 10 |
|
|
38 | 视觉传达设计(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 10 | 三 | 18000 |

