专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划数 |
01 | 520201 | 护理 | 兼报 | 500 |
02 | 520802 | 婴幼儿托育服务与管理 | 兼报 | 20 |
03 | 490208 | 药品经营与管理 | 兼报 | 30 |
04 | 520801 | 健康管理 | 兼报 | 20 |
05 | 520601 | 康复治疗技术 | 兼报 | 30 |
06 | 520301 | 药学 | 兼报 | 40 |
07 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 兼报 | 50 |
08 | 460206 | 电梯工程技术 | 兼报 | 30 |
09 | 460301 | 机电一体化技术 | 兼报 | 80 |
10 | 460305 | 工业机器人技术 | 兼报 | 30 |
11 | 460609 | 无人机应用技术 | 兼报 | 30 |
12 | 460702 | 新能源汽车技术 | 兼报 | 40 |
13 | 460201 | 智能制造装备技术 | 兼报 | 40 |
14 | 510203 | 软件技术 | 兼报 | 40 |
15 | 510202 | 计算机网络技术 | 兼报 | 50 |
16 | 510205 | 大数据技术 | 兼报 | 40 |
17 | 510201 | 计算机应用技术 | 兼报 | 40 |
18 | 510209 | 人工智能技术应用 | 兼报 | 50 |
19 | 510204 | 数字媒体技术 | 兼报 | 30 |
20 | 440106 | 建筑室内设计 | 兼报 | 20 |
21 | 550106 | 环境艺术设计 | 兼报 | 20 |
22 | 560206 | 影视动画 | 兼报 | 20 |
23 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 兼报 | 20 |
24 | 550102 | 视觉传达设计 | 兼报 | 30 |
25 | 560213 | 融媒体技术与运营 | 兼报 | 30 |
26 | 530701 | 电子商务 | 兼报 | 30 |
27 | 530605 | 市场营销 | 兼报 | 20 |
28 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 兼报 | 20 |
29 | 500405 | 空中乘务 | 兼报 | 10 |
30 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 兼报 | 20 |
31 | 530302 | 大数据与会计 | 兼报 | 30 |
32 | 560214 | 网络直播与运营 | 兼报 | 20 |
33 | 570302 | 休闲体育 | 兼报 | 20 |
34 | 550202 | 舞蹈表演 | 兼报 | 10 |
35 | 590401 | 现代文秘 | 兼报 | 20 |
36 | 570209 | 中文 | 兼报 | 20 |

